大阪YMCA學院設立於1969年,位於大阪都心的天王寺,交通便利。學校相當重視每一位學生的個別目標,將課程分為綜合日語課程及實用日語課程。綜合日語課程是為了以升學研究所、大學及專門學校所設立的專門課程,除了聽、說、讀、寫的技能之外還設有日本社會、世界與日本等科目讓學生能更了解日本。實用日語課程是培養學生在商業職場上或在日本的日常生活中能將日語高度運用自如的課程,到了上級程度者則可選擇豐富的選修課程例如商業職場禮儀、日本的生活習慣、日本的傳統文化、時事問題等的課程,讓學生可以直接學到日本人平常所使用的日語。
基本資料
地 址 | 交 通 | 日本語教育開始年月日 | 招生人數 |
大阪市天王寺區南河崛町9-52 | 地下鐵天王四站徒步5分 | 1990年4月1日 | 200 |
設備

教室

大廳

上網區

屋頂休閒區
長期留學
課程‧費用
課程 | 對象※1 | 入學時期 | 學生應付金額(日圓) | ||||
報名費 | 入學金 | 學費 | 其他※2 | 合計 | |||
升學1年課程 | 院大專 | 4月 | 20,000 | 100,000 | 720,000 | 12,600 | 855,000 |
升學1.5年課程 | 院大專 | 10月 | 20,000 | 100,000 | 1,080,000 | 15,000 | 1,222,600 |
升學2年課程 | 院大專 | 4月 | 20,000 | 100,000 | 1,440,000 | 30,000 | 1,590,000 |
一般1年課程 | 院大專 | 4月 | 20,000 | 100,000 | 720,000 | 12,600 | 855,000 |
一般2年課程 | 院大專他 | 1,4,7,10月 | 20,000 | 100,000 | 1,440,000 | 30,000 | 1,590,000 |
教材費:包含在學生應付金額當中 |
※1 院:希望就讀研究所者、大:希望就讀大學者、專:希望就讀專門學校者、他:其他 ※2 其他費用內容:教材費、學生生活補助制度參加費
上課時間表
升學課程
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第一節 | 9:30~10:20 | 世界與日本 | 特別選修 | 日本語、日本事情 | 特別選修 | |
第二節 | 10:30~11:20 | 日本社會 | 日本語、日本事情 | |||
第三節 | 11:30~12:20 | 英語 | 日本語、日本事情 | |||
第四節 | 13:20~14:10 | 日本語、日本事情 | ||||
第五節 | 14:20~15:10 | 日本語、日本事情 |
※初級至中級前期為下午班、中級後期以上為上午班。
一般課程
上午班 | 下午班 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
第一節 | 9:30~10:20 | 13:20~14:10 | 日本語、日本事情 | ||||
第二節 | 10:30~11:20 | 14:20~15:10 | 日本語、日本事情 | ||||
第三節 | 11:30~12:20 | 15:20~16:10 | 日本語、日本事情 | ||||
第四節 | 13:20~14:10 | 16:20~17:10 | 聽與說 | 讀與寫 | 聽與說 | 讀與寫 | 聽與說 |
宿舍
宿舍名 通學 | 男女 別 | 房間 人數 | 廁所 衛浴 設備 | 廚房 | 空 調 設 備 | 桌 椅 | 床 | 洗衣機 | 一年 費用※1 (日圓) | 一年半 費用※1 (日圓) |
シャトー第一今里 搭近鐵線約20分 | 男女 | 1人 | 專用 | 專用 | ○ | × | × | 專用 | 400,160~ 472,160 | 596,320~ 704,320 |
シャトー第二今里 搭近鐵線約20分 | 男女 | 1人 | 專用 | 專用 | ○ | × | × | 專用 | 448,160~ 472,160 | 668,320~ 704,320 |
レガーレ谷町 搭地下鐵約15分 | 男女 | 1人 | 專用 | 專用 | ○ | ○ | × | 共用 投幣式 | 579,500 | 831,500 |
外山莊 搭近鐵線約40分 | 女子 | 1人 | 專用 | 專用 | ○ | ○ | ○ | 共用 | 520,000~ 572,000 | 760,000~ 836,000 |
男子 | 1人 | 專用 | 專用 | ○ | ○ | ○ | 共用 | 325,000~ 494,000 | 475,000~ 722,000 | |
ファンターナ 上本町 徒步約10分 | 女子 | 1人 | 共用 | 共用 | ○ | ○ | ○ | 共用 | 575,110~ 559,110 | 822,970~ 858,970 |
短期留學
期間 | 程度 | 學生應付金額(日圓) | |||||
報名費 | 入學金 | 學費 | 其他※1 | 合計 | |||
4月上旬~6月下旬 | 約2.5個月 | 初~高 | 0 | 50,000 | 170,000 | 3,800 | 223,800 |
※1其他費用:講義費2,000 元、學生生活助成制度費1,800 元。 ※2教材另購 | 宿舍費用(3個月) | 單人房:180,000~220,000 | |||||
授業:半日制9:00~12:50或13:30~17:20 |