隸屬學校法人片柳學園的日本工學院專門學校分有蒲田、八王子、北海道3個校園,共有7各領域105個專門分野的專攻可以選擇,約有1萬3千名、30多國學生在此學院學習。蒲田校園在東京都中心的獨立大型校園,附近有羽田機場,從JR「蒲田」只需步行3分鐘,有豐富多彩學科的綜合專門學校。八王子校園在東京郊外文教都市八王子,具備腹地廣大的美麗自然環境,擁有東京巨蛋八倍大的校園,具有充實的實習設施・運動施設・福利施設。日本工學院北海道專門學校在北海道登別市已經有26年的歷史有設備最新的教育施設及實驗實習器材等的學習環境,及培養下一代專家的充實課程。
地址:東京都大田區西浦田5-23-22
學科‧學費(日圓)
學科 | 招生 人數 |
年 限 |
學費等(初年度) | ||||||
報名費 | 入學金 | 學費 | 設施費※1 | 其他※1 | 合計 | ||||
創造 | 廣播‧電影科 | 若干名 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 760,000 | 450,000 | 15,690 | 1,445,690 |
漫畫動畫科/遊戲創造科/配音‧演藝科/演藝人員科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 740,000 | 450,000 | 15,690 | 1,425,690 | ||
CG映像科 | 3年 | 25,000 | 200,000 | 740,000 | 450,000 | 17,440 | 1,432,440 | ||
漫畫動畫科4年制、遊戲創造科4年制 | 4年 | 25,000 | 200,000 | 740,000 | 450,000 | 19,200 | 1,434,200 | ||
設計 | 平面圖像設計/網頁設計/室內設計/產品 | 若干名 | 3年 | 25,000 | 200,000 | 660,000 | 450,000 | 17,440 | 1,352,440 |
音樂 | 演唱會活動科 | 若干名 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 770,000 | 450,000 | 15,690 | 1,455,690 |
音樂藝術科/音響創作科/舞蹈表演科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 750,000 | 450,000 | 15,690 | 1,435,690 | ||
IT | IT專家研究科 | 若干名 | 4年 | 25,000 | 200,000 | 665,000 | 450,000 | 19,200 | 1,359,200 |
資訊處理科/電腦網路科/商業資訊科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 665,000 | 450,000 | 15,690 | 1,350,690 | ||
科技 | 一級汽車整備科 | 若干名 | 4年 | 25,000 | 200,000 | 635,000 | 450,000 | 19,200 | 1,329,200 |
建築學科 | 4年 | 25,000 | 200,000 | 590,000 | 450,000 | 19,200 | 1,284,200 | ||
機器人‧機械科/電子‧電氣科/建築設計科/CAD設計製圖科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 580,000 | 450,000 | 15,690 | 1,265,690 | ||
汽車整備 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 635,000 | 450,000 | 15,690 | 1,320,690 | ||
應用生物科/環境‧生物科技科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 615,000 | 450,000 | 15,690 | 1,300,690 | ||
土木‧造園科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 520,000 | 450,000 | 15,690 | 1,205,690 | ||
醫療 | 針灸科/柔道整復科 | 若干名 | 3年 | 25,000 | 300,000 | 1,076,000 | 450,000 | 23,440 | 1,874,440 |
醫療事務科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 420,000 | 450,000 | 15,690 | 1,105,690 | ||
運動 | 運動教練3年制/運動健康學科3年制 | 若干名 | 3年 | 25,000 | 200,000 | 680,000 | 450,000 | 17,440 | 1,372,440 |
運動教練科/運動健康學科 | 2年 | 20,000 | 200,000 | 680,000 | 450,000 | 15,690 | 1,365,690 |
※1為學生災害傷害保險費、醫療系方面學生賠償責任保險費(針灸科/柔道整復科)、學內誌費、校友會會費,只有入學時需繳納。
※遊戲創造科、創造研究科需要另外購買筆電約7萬圓。幼兒學科需另外繳納近畿大學豐岡短期大學的通信設備費,2年約50~67萬日圓。
※費用未包含教科書、教材費,依學科及科別不同費用不同,詳細請洽本班留學部。
※根據書類審查、日本能力測試、面試的總合成績來判斷,成績優秀者可獲的入學金(20萬日圓)全額或部分減免。
入學試驗
考試時間 | 2023年4月生的入学考試日期大概2022年7月的時候公開 |
考試地點 | 櫻花日語學園 |
選考方式 | 書類審查、日本語能力試驗N2(舊2級)程度的日語考試(包含作文)、日語面試 |
報名費用 | 2年制課程20,000日圓;3、4年制課程25,000日圓 |
報名資格 | 18歲以上完成學校教育12年以上的教育課程,擁有本國大學入學資格者,另需達到下列其一條件者
|
申請資料 | 入學願書、照片3張、最終學歷畢業證書正本、最終學歷成績單、日本語能力試驗N2或舊2級以上的證書影本或日本留學試驗成績成績單、日本語學校結業證明書及成績證明書(含出席率)、體檢表、經費支付者之相關資料(存款證明、營利事業登記證影印本或在職證明書、綜合所得稅納稅證明書或扣繳扣憑單影印本)、護照影本、戶籍謄本。 |
報名地點 | 櫻花日語學園台北事務所/台南校/高雄校 |